R品
◆R 品◆
R4号〜R8号月産能力 2,000t
特徴 砂粒表面を磨鉱処理し、充填性やバインダーとの相性を高めた珪砂です。
用途 鋳物用(各種鋳型/各種中子) 焙焼炉用 人工芝用他
粒度表
目開[μm] | 1700 | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | -53 | AFS.FN |
メッシュ | 10 | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | -281 | |
R4号 | 1.4 | 19.6 | 36.4 | 41.6 | 0.8 | 0.2 | - | ||||||
R5号 | 0.2 | 20.0 | 77.8 | 1.8 | 0.2 | 28.2 | |||||||
R55号 | 0.2 | 21.4 | 71.4 | 6.8 | 0.2 | 38.6 | |||||||
R556号 | 1.2 | 20.0 | 58.2 | 19.6 | 0.8 | 0.2 | 52.3 | ||||||
R6号 | 0.2 | 8.6 | 52.4 | 34.6 | 3.8 | 0.4 | 58.3 | ||||||
R7号 | 13.8 | 55.0 | 27.4 | 3.6 | 0.2 | 78.2 | |||||||
R特7号 | 9.6 | 27.2 | 37.0 | 23.2 | 2.8 | 0.2 | 99.5 | ||||||
R8号 | 10.0 | 56.8 | 23.8 | 7.4 | 2.0 | 117.9 |
成分表
成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | MgO | Na2O | CaO | TiO2 | Ig-loss |
R4号 | 98.72 | 0.42 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
R5号 | 98.79 | 0.36 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
R55号 | 98.94 | 0.31 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
R556号 | 98.70 | 0.37 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
R6号 | 98.70 | 0.42 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
R7号 | 98.25 | 0.59 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.17 |
R特7号 | 97.91 | 0.63 | 0.38 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.18 |
R8号 | 98.27 | 0.57 | 0.35 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.16 |
- 製品紹介 -